ЧЕРВЕНО ГЛАНЦ
43.00 лв.
МДФ ЧЕРВЕН ДЪБ | AB/С | Дебелина | Размери | Цена лв/кв.м без ДДС | Цена лв/бр. без ДДС | Цена лв/бр.с ДДС |
| | 3.5мм | 2100х1700 | 13.50 | 48.20 | 57.83 |
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 4мм | 2200х1850 | 14.50 | 51.77 | 62.12 |
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 7мм | 2800х2070 | 20.50 | 118.82 | 142.58 |
Дъб | AB/С | 9мм | 2800х2070 | 21.50 | 124.61 | 149.54 |
Дъб | AB/С | 11мм | 2800х2070 | 22.50 | 130.41 | 156.49 |
Дъб | AB/С | 13мм | 2800х2070 | 23.50 | 136.21 | 163.45 |
Дъб | AB/С | 17мм | 2800х2070 | 23.80 | 137.94 | 165.53 |
Дъб | AB/С | 19мм | 2800х2070 | 25.50 | 147.80 | 177.36 |
Дъб | AB/С | 23мм | 2800х2070 | 29.50 | 170.98 | 205.18 |
Дъб | AB/С | 26мм | 2800х2070 | 33.00 | 191.27 | 229.52 |
Дъб | AB/С | 31мм | 2800х2070 | 43.00 | 249.23 | 299.07 |
Дъб | AB/С | 41мм | 2800х2070 | 53.00 | 307.19 | 368.63 |
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 51мм | 2800х1220 | 73.00 | 423.11 | 507.73 |
Дъб | AB/С | 61мм | 2800х1220 | 83.00 | 481.07 | 577.28 |
- + 2100 x 1700 мм
-
МДФ ЧЕРВЕН ДЪБ | AB/С | Дебелина | Размери | Цена лв/кв.м без ДДС | Цена лв/бр. без ДДС | Цена лв/бр.с ДДС |
| | 3.5мм | 2100х1700 | 13.50 | 48.20 | 57.83 |
-
+
2200 x 1850 мм
-
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 4мм | 2200х1850 | 14.50 | 51.77 | 62.12 |
-
+
2800 х 2070 мм
-
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 7мм | 2800х2070 | 20.50 | 118.82 | 142.58 |
Дъб | AB/С | 9мм | 2800х2070 | 21.50 | 124.61 | 149.54 |
Дъб | AB/С | 11мм | 2800х2070 | 22.50 | 130.41 | 156.49 |
Дъб | AB/С | 13мм | 2800х2070 | 23.50 | 136.21 | 163.45 |
Дъб | AB/С | 17мм | 2800х2070 | 23.80 | 137.94 | 165.53 |
Дъб | AB/С | 19мм | 2800х2070 | 25.50 | 147.80 | 177.36 |
Дъб | AB/С | 23мм | 2800х2070 | 29.50 | 170.98 | 205.18 |
Дъб | AB/С | 26мм | 2800х2070 | 33.00 | 191.27 | 229.52 |
Дъб | AB/С | 31мм | 2800х2070 | 43.00 | 249.23 | 299.07 |
Дъб | AB/С | 41мм | 2800х2070 | 53.00 | 307.19 | 368.63 |
-
+
2800 х 1220 мм
-
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 51мм | 2800х1220 | 73.00 | 423.11 | 507.73 |
Дъб | AB/С | 61мм | 2800х1220 | 83.00 | 481.07 | 577.28 |
Изчерпан
Описание
МДФ ЧЕРВЕН ДЪБ | AB/С | Дебелина | Размери | Цена лв/кв.м без ДДС | Цена лв/бр. без ДДС | Цена лв/бр.с ДДС |
| | 3.5мм | 2100х1700 | 13.50 | 48.20 | 57.83 |
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 4мм | 2200х1850 | 14.50 | 51.77 | 62.12 |
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 7мм | 2800х2070 | 20.50 | 118.82 | 142.58 |
Дъб | AB/С | 9мм | 2800х2070 | 21.50 | 124.61 | 149.54 |
Дъб | AB/С | 11мм | 2800х2070 | 22.50 | 130.41 | 156.49 |
Дъб | AB/С | 13мм | 2800х2070 | 23.50 | 136.21 | 163.45 |
Дъб | AB/С | 17мм | 2800х2070 | 23.80 | 137.94 | 165.53 |
Дъб | AB/С | 19мм | 2800х2070 | 25.50 | 147.80 | 177.36 |
Дъб | AB/С | 23мм | 2800х2070 | 29.50 | 170.98 | 205.18 |
Дъб | AB/С | 26мм | 2800х2070 | 33.00 | 191.27 | 229.52 |
Дъб | AB/С | 31мм | 2800х2070 | 43.00 | 249.23 | 299.07 |
Дъб | AB/С | 41мм | 2800х2070 | 53.00 | 307.19 | 368.63 |
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 51мм | 2800х1220 | 73.00 | 423.11 | 507.73 |
Дъб | AB/С | 61мм | 2800х1220 | 83.00 | 481.07 | 577.28 |
- + 2100 x 1700 мм
-
МДФ ЧЕРВЕН ДЪБ | AB/С | Дебелина | Размери | Цена лв/кв.м без ДДС | Цена лв/бр. без ДДС | Цена лв/бр.с ДДС |
| | 3.5мм | 2100х1700 | 13.50 | 48.20 | 57.83 |
-
+
2200 x 1850 мм
-
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 4мм | 2200х1850 | 14.50 | 51.77 | 62.12 |
-
+
2800 х 2070 мм
-
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 7мм | 2800х2070 | 20.50 | 118.82 | 142.58 |
Дъб | AB/С | 9мм | 2800х2070 | 21.50 | 124.61 | 149.54 |
Дъб | AB/С | 11мм | 2800х2070 | 22.50 | 130.41 | 156.49 |
Дъб | AB/С | 13мм | 2800х2070 | 23.50 | 136.21 | 163.45 |
Дъб | AB/С | 17мм | 2800х2070 | 23.80 | 137.94 | 165.53 |
Дъб | AB/С | 19мм | 2800х2070 | 25.50 | 147.80 | 177.36 |
Дъб | AB/С | 23мм | 2800х2070 | 29.50 | 170.98 | 205.18 |
Дъб | AB/С | 26мм | 2800х2070 | 33.00 | 191.27 | 229.52 |
Дъб | AB/С | 31мм | 2800х2070 | 43.00 | 249.23 | 299.07 |
Дъб | AB/С | 41мм | 2800х2070 | 53.00 | 307.19 | 368.63 |
-
+
2800 х 1220 мм
-
Име | Качество | Дебелина | Размери | Единична цена лв/кв.м без ДДС | Единична цена лв/бр. без ДДС | Единична цена лв/бр.с ДДС |
Дъб | AB/С | 51мм | 2800х1220 | 73.00 | 423.11 | 507.73 |
Дъб | AB/С | 61мм | 2800х1220 | 83.00 | 481.07 | 577.28 |
Размер: 2800х1220х18мм
Задна част:еднаква
Предпазно фолио: има
Акрилен лист 1.1мм: Испания
Цена: 43лв/м2 без ДДС