ФУРНИРЕН КАНТ БУК
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 20 | 06 | флийз | 0,35 | 0,42 |
БУК | 22 | 06 | флийз | 0,38 | 0,45 |
БУК | 22 | 1 | флийз | 0,83 | 0,99 |
БУК | 30 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
БУК | 34 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
БУК | 38 | 06 | флийз | 0,72 | 0,86 |
БУК | 44 | 06 | флийз | 0,77 | 0,92 |
БУК | 44 | 1 | флийз | 1,68 | 2,02 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 23 | 2 | флийз | 1,90 | 2,28 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 22 | 06 | лепило | 0,75 | 0,90 |
БУК | 43 | 06 | лепило | 1,45 | 1,74 |
БУК | 44 | 06 | лепило | 1,50 | 1,80 |
- + Неолепилен фурнирен кант с флийз
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 20 | 06 | флийз | 0,35 | 0,42 |
БУК | 22 | 06 | флийз | 0,38 | 0,45 |
БУК | 22 | 1 | флийз | 0,83 | 0,99 |
БУК | 30 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
БУК | 34 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
БУК | 38 | 06 | флийз | 0,72 | 0,86 |
БУК | 44 | 06 | флийз | 0,77 | 0,92 |
БУК | 44 | 1 | флийз | 1,68 | 2,02 |
-
+
Неолепилен фурнирен кант 2мм
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 23 | 2 | флийз | 1,90 | 2,28 |
-
+
Олепилен фурнирен кант
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 22 | 06 | лепило | 0,75 | 0,90 |
БУК | 43 | 06 | лепило | 1,45 | 1,74 |
БУК | 44 | 06 | лепило | 1,50 | 1,80 |
Описание
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 20 | 06 | флийз | 0,35 | 0,42 |
БУК | 22 | 06 | флийз | 0,38 | 0,45 |
БУК | 22 | 1 | флийз | 0,83 | 0,99 |
БУК | 30 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
БУК | 34 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
БУК | 38 | 06 | флийз | 0,72 | 0,86 |
БУК | 44 | 06 | флийз | 0,77 | 0,92 |
БУК | 44 | 1 | флийз | 1,68 | 2,02 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 23 | 2 | флийз | 1,90 | 2,28 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 22 | 06 | лепило | 0,75 | 0,90 |
БУК | 43 | 06 | лепило | 1,45 | 1,74 |
БУК | 44 | 06 | лепило | 1,50 | 1,80 |
- + Неолепилен фурнирен кант с флийз
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 20 | 06 | флийз | 0,35 | 0,42 |
БУК | 22 | 06 | флийз | 0,38 | 0,45 |
БУК | 22 | 1 | флийз | 0,83 | 0,99 |
БУК | 30 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
БУК | 34 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
БУК | 38 | 06 | флийз | 0,72 | 0,86 |
БУК | 44 | 06 | флийз | 0,77 | 0,92 |
БУК | 44 | 1 | флийз | 1,68 | 2,02 |
-
+
Неолепилен фурнирен кант 2мм
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 23 | 2 | флийз | 1,90 | 2,28 |
-
+
Олепилен фурнирен кант
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
БУК | 22 | 06 | лепило | 0,75 | 0,90 |
БУК | 43 | 06 | лепило | 1,45 | 1,74 |
БУК | 44 | 06 | лепило | 1,50 | 1,80 |
Произход: Европа
Дебелина: от 0.6мм до 2мм
Ширини:20,22,30,35,44мм
Подлепка: флийз
Наличност: на склад