ФУРНИРЕН КАНТ ДЪБ
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
ДЪБ | 22 | 1 | флийз | 1,20 | 1,44 |
ДЪБ | 22 | 1,5 | флийз | 1,82 | 2,18 |
ДЪБ | 26 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
ДЪБ | 30 | 06 | флийз | 0,75 | 0,90 |
ДЪБ | 30 | 1 | флийз | 1,65 | 1,98 |
ДЪБ | 34 | 06 | флийз | 0,85 | 1,02 |
ДЪБ | 35 | 06 | флийз | 0,88 | 1,06 |
ДЪБ | 35 | 1 | флийз | 1,95 | 2,34 |
ДЪБ | 42 | 1 | флийз | 2,35 | 2,82 |
ДЪБ | 44 | 06 | флийз | 1,15 | 1,38 |
ДЪБ | 44 | 1 | флийз | 2,65 | 3,18 |
ДЪБ | 60 | 06 | флийз | 1,80 | 2,16 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 2 | флийз | 1,71 | 2,05 |
ДЪБ | 34 | 2 | флийз | 2,65 | 3,18 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | лепило | 0,60 | 0,72 |
ДЪБ | 44 | 06 | лепило | 1,20 | 1,44 |
- + Неолепилен фурнирен кант с флийз
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
ДЪБ | 22 | 1 | флийз | 1,20 | 1,44 |
ДЪБ | 22 | 1,5 | флийз | 1,82 | 2,18 |
ДЪБ | 26 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
ДЪБ | 30 | 06 | флийз | 0,75 | 0,90 |
ДЪБ | 30 | 1 | флийз | 1,65 | 1,98 |
ДЪБ | 34 | 06 | флийз | 0,85 | 1,02 |
ДЪБ | 35 | 06 | флийз | 0,88 | 1,06 |
ДЪБ | 35 | 1 | флийз | 1,95 | 2,34 |
ДЪБ | 42 | 1 | флийз | 2,35 | 2,82 |
ДЪБ | 44 | 06 | флийз | 1,15 | 1,38 |
ДЪБ | 44 | 1 | флийз | 2,65 | 3,18 |
ДЪБ | 60 | 06 | флийз | 1,80 | 2,16 |
-
+
Неолепилен фурнирен кант 2мм
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 2 | флийз | 1,71 | 2,05 |
ДЪБ | 34 | 2 | флийз | 2,65 | 3,18 |
-
+
Олепилен фурнирен кант
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | лепило | 0,60 | 0,72 |
ДЪБ | 44 | 06 | лепило | 1,20 | 1,44 |
Описание
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
ДЪБ | 22 | 1 | флийз | 1,20 | 1,44 |
ДЪБ | 22 | 1,5 | флийз | 1,82 | 2,18 |
ДЪБ | 26 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
ДЪБ | 30 | 06 | флийз | 0,75 | 0,90 |
ДЪБ | 30 | 1 | флийз | 1,65 | 1,98 |
ДЪБ | 34 | 06 | флийз | 0,85 | 1,02 |
ДЪБ | 35 | 06 | флийз | 0,88 | 1,06 |
ДЪБ | 35 | 1 | флийз | 1,95 | 2,34 |
ДЪБ | 42 | 1 | флийз | 2,35 | 2,82 |
ДЪБ | 44 | 06 | флийз | 1,15 | 1,38 |
ДЪБ | 44 | 1 | флийз | 2,65 | 3,18 |
ДЪБ | 60 | 06 | флийз | 1,80 | 2,16 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 2 | флийз | 1,71 | 2,05 |
ДЪБ | 34 | 2 | флийз | 2,65 | 3,18 |
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | лепило | 0,60 | 0,72 |
ДЪБ | 44 | 06 | лепило | 1,20 | 1,44 |
- + Неолепилен фурнирен кант с флийз
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | флийз | 0,55 | 0,66 |
ДЪБ | 22 | 1 | флийз | 1,20 | 1,44 |
ДЪБ | 22 | 1,5 | флийз | 1,82 | 2,18 |
ДЪБ | 26 | 06 | флийз | 0,65 | 0,78 |
ДЪБ | 30 | 06 | флийз | 0,75 | 0,90 |
ДЪБ | 30 | 1 | флийз | 1,65 | 1,98 |
ДЪБ | 34 | 06 | флийз | 0,85 | 1,02 |
ДЪБ | 35 | 06 | флийз | 0,88 | 1,06 |
ДЪБ | 35 | 1 | флийз | 1,95 | 2,34 |
ДЪБ | 42 | 1 | флийз | 2,35 | 2,82 |
ДЪБ | 44 | 06 | флийз | 1,15 | 1,38 |
ДЪБ | 44 | 1 | флийз | 2,65 | 3,18 |
ДЪБ | 60 | 06 | флийз | 1,80 | 2,16 |
-
+
Неолепилен фурнирен кант 2мм
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 2 | флийз | 1,71 | 2,05 |
ДЪБ | 34 | 2 | флийз | 2,65 | 3,18 |
-
+
Олепилен фурнирен кант
-
Вид | Ширина | Дебелина | Подлепка | Единична цена лв/л.м без ДДС | Единична цена лв/л.м с ДДС |
ДЪБ | 22 | 06 | лепило | 0,60 | 0,72 |
ДЪБ | 44 | 06 | лепило | 1,20 | 1,44 |
Произход: Европа
Дебелина: от 0.5 мм до 2мм
Ширини:22,30,35,44.60 мм
Подлепка: флийз
Наличност: на склад